专区在线观看中文字幕av_国产一级大黄片亚洲欧美黄片_欧美另类专区_男女AV 免费网站_国产自卫香蕉久久_亚洲春色第1页543ev_男人日女人的色网视频_国产一级片免费_中文字幕亚洲另类天堂分享的内容是很丰富的_久草网在线视频免费

首  頁(yè) | 公司介紹 | 產(chǎn)品展示 | 現(xiàn)貨資源 | 市場(chǎng)分析 | 價(jià)格行情 | 鋼管知識(shí) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
產(chǎn)品目錄
西安矩形鋼管200*120*6
西安方管
西安六角鋼管
西安矩管100*150*6現(xiàn)貨
西安方管100*100*6現(xiàn)貨
鍍鋅花角鋼4#
西安矩形鋼管80*150*5
西安六角鋼管
西安六角鋼管
西安六角鋼
西安矩形鋼管100*200
西安方管
聯(lián)系我們

西安長(zhǎng)江鋼鐵有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電  話(huà):029-81012899
手  機(jī):13572033593  
網(wǎng)  址:www.ycatgg.com

地址:西安市新城區(qū)石家街

3月3日庫(kù)存表

庫(kù)存 價(jià)格表3-2
名稱(chēng) 規(guī)格 重量T 支數(shù) 單價(jià) 產(chǎn)地
無(wú)縫管 25*3 2.7 159 5950 山東
無(wú)縫管 32*3 2.184 118 5300 山東
無(wú)縫管 32*3 6.61 5300 山東
無(wú)縫管 38*3 5.911 329 5000 山東
無(wú)縫管 42*3 6.121 331 4550 山東
無(wú)縫管 42*3.5 5.125 164 4730 山東
無(wú)縫管 42*3.5 94.899 3152 4730 山東
無(wú)縫管 42*4 3.455 129 4700 山東
無(wú)縫管 42*4 33.78 1026 4700 山東
無(wú)縫管 45*3.5 0.124 6 4800 山東
無(wú)縫管 45*4 0.873 24 4800 山東
無(wú)縫管 48*4 4.587 124 4800 山東
無(wú)縫管 50*4 20.565 643 4730 山東
無(wú)縫管 57*3.5 0.885 16 4700 山東
無(wú)縫管 57*3.5 5.747 128 4700 山東
無(wú)縫管 57*3.5 17.73 455 4700 山東
無(wú)縫管 57*3.5 7.162 182 4700 山東
無(wú)縫管 57*4 2.301 60 4700 山東
無(wú)縫管 57*4 3.1 4700 山東
無(wú)縫管 60*3.5 6.045 138 4700 山東
無(wú)縫管 60*4 0.04 1 4700 山東
無(wú)縫管 76*4 13.806 223 4670 山東
無(wú)縫管 76*4 6.82 104 4670 山東
無(wú)縫管 76*4 8.14 122 4670 山東
無(wú)縫管 76*4.5 2.957 39 4670 山東
無(wú)縫管 76*4.5 6.189 95 4670 山東
無(wú)縫管 89*4 7.284 95 4550 山東
無(wú)縫管 89*4 6.902 74 4550 山東
無(wú)縫管 89*4 15.12 185 4550 山東
無(wú)縫管 89*4 12.13 4550 山東
無(wú)縫管 89*4.5 2.005 26 4500 山東
無(wú)縫管 89*4.5 12.12 4500 山東
無(wú)縫管 89*5 0.508 5 4500 山東
無(wú)縫管 89*6 3.9 36 4500 山東
無(wú)縫管 89*6 4.03 37 4500 山東
無(wú)縫管 108*4 6.846 62 4550 山東
無(wú)縫管 108*4 16.015 146 4550 山東
無(wú)縫管 108*4 15.95 144 4550 山東
無(wú)縫管 108*4 10.57 96 4550 山東
無(wú)縫管 108*4.5 3.466 32 4500 山東
無(wú)縫管 108*4.5 6.47 60 4500 山東
無(wú)縫管 108*4.5 5.93 54 4500 山東
無(wú)縫管 108*5 1.863 17 4500 山東
無(wú)縫管 108*6 22.188 171 4500 山東
無(wú)縫管 108*6 4.736 30 4500 山東
無(wú)縫管 114*4.5 5.964 55 4630 山東
無(wú)縫管 114*5 0.805 5 4530 山東
無(wú)縫管 114*6 8.309 45 4530 山東
無(wú)縫管 133*4 8.59 66 4600 山東
無(wú)縫管 133*4.5 5.052 39 4550 山東
無(wú)縫管 133*4.5 24.69 143 4600 鳳寶
無(wú)縫管 133*5 3.357 23 4500 山東
無(wú)縫管 133*6 2.981 16 4500 山東
無(wú)縫管 133*6 1.981 11 4500 山東
無(wú)縫管 159*4.5 12.151 89 4680 山東
無(wú)縫管 159*4.5 20.751 124 4680 山東
無(wú)縫管 159*4.5 30.97 182 4680 山東
無(wú)縫管 159*4.5 1.702 8 4680 山東
無(wú)縫管 159*4.5 14.428 70 4680 鳳寶
無(wú)縫管 159*5 1.548 8 4650 鳳寶
無(wú)縫管 159*5 8.87 40 4650 鳳寶
無(wú)縫管 159*5 17.161 104 4650 山東
無(wú)縫管 159*6 11.03 40 4600 鳳寶
無(wú)縫管 159*6 3.272 17 4580 山東
無(wú)縫管 159*8 0.214 1 4580 山東
無(wú)縫管 168*6 8.79 30 4650 鳳寶
無(wú)縫管 168*6 4.103 14 4650 山東
無(wú)縫管 219*6 126.237 331 4580 冶鋼
無(wú)縫管 219*7 0.796 2 4550 山東
無(wú)縫管 219*7 9.28 20 4550 鳳寶
無(wú)縫管 219*8 2.084 4 4550 鳳寶
無(wú)縫管 219*10 13.32 20 4550 鳳寶
無(wú)縫管 245*8 5.813 10 4550 鳳寶
無(wú)縫管 273*7 100.741 182 4600 包鋼
無(wú)縫管 273*7 31.75 60 4580 冶鋼
無(wú)縫管 273*8 11.028 18 4550 鳳寶
無(wú)縫管 273*8 26.609 41 4550 鳳寶
無(wú)縫管 273*10 3.055 4 4550 鳳寶

 
上一條: 短期內(nèi)西安方形鋼管價(jià)格將保持在目前價(jià)格水平上小幅波動(dòng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)      下一條: 3月24日西安天大鋼鐵有限責(zé)任公司新庫(kù)存價(jià)格表

版權(quán)所有:西安長(zhǎng)江鋼鐵有限公司  管理  聯(lián)系人:王經(jīng)理 電話(huà):029-81012899  手 機(jī):13572033593 地址:西安市新城區(qū)石家街

西安方形鋼管_西安矩形鋼管_西安方矩管_西安六角鋼管_西安異徑鋼管_西安無(wú)縫鋼管

逆止軸承 長(zhǎng)螺旋樁機(jī)管
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息